«1С-ЭДО» обеспечивает обмен юридически значимыми документами между контрагентами, в том числе электронными счетами-фактурами, актами выполненных работ, ТОРГ-12 и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия 8, без использования других программ.
1С-ЭДО является неотъемлемой частью учетных систем 1С (функционал ЭДО в программных продуктах 1С разрабатывается и поддерживается вендором – фирмой «1С»);
В типовых решениях 1С доступен обмен электронными документами сразу через 2-х операторов ЭДО СФ: Такском и Калуга Астрал;
Разработано вспомогательное решение ЭДО – «Клиент ЭДО 2.0», которое используется как самостоятельная программа ЭДО, а также в качестве универсального шлюза для любых решений 1С на базе 8.2, 8.3, но и для других НЕ 1С учетных систем.
ЭДО в решениях 1С | Тариф "Тестовый" | Тариф "Старт ЭДО" | Тариф "ИТС Техно" | Тариф "ИТС ПРОФ" |
Стоимость в месяц | Бесплатно | 250 руб | 1253 руб | 2966 руб |
Лицензия гна использование ЭДО | Да | Да | Да | Да |
Льготный пакет документов | 20 | 60 | 100 | |
Исходящие документы | 90 дней бесплатно | 10 руб | 10 руб | 10 руб |
Входящие документы | 90 дней бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Квалифицированные электронные подписи | 2 шт | 2 шт | ||
Полезно при работе с ЭДО | ||||
Автозаполнение реквизитов контрагентов | 20 обращений | 7200 обращений | ||
Сверка книг покупок и продаж с контрагентом | Да | Да | ||
Сдача регламентированной отчетности | 1 юр. лицо или ИП (только ФНС) | 1 юр лицо или ИП | ||
резервное копирование на серверах 1С | Да | |||
Удаленный доступ к базам 1С | Да | |||
Техподдержка сервиса 1С-ЭДО от вендора | Да | Да | Да | Да |
Прямой обмен с банками | Да | Да | Да | Да |
Информационная система ИТС | Да | Да | Да | Да |
Поделиться с друзьями: