Программа позволит автоматизировать учет кадрового состава организации, расчёт заработной платы, а также регламентированные законодательством налоги и делопроизводство.
Эта программа также дает большой спектр возможностей по работе с персоналом и кандидатами, планированию различных мероприятий и управлению финансовой мотивацией.
Здесь также предусмотрены и автоматизированы все варианты расчёта оплаты труда и связанные с ними налоги и сборы."1С Зарплата и управление персоналом 3.0" поставляется в трех вариантах - Базовая, ПРОФ и КОРП.
Отличия по функциональности программ приведены в таблице:
Функциональные возможности | Базовая | ПРОФ | КОРП |
Учет кадров и персонифицированный учет | Да | Да | Да |
Расчет и учет заработной платы | Да | Да | Да |
Выплаты и депонирование | Да | Да | Да |
Исчисление налогов и страховых взносов | Да | Да | Да |
Подготовка регламентированной отчетности | Да | Да | Да |
Учет деятельности нескольких организаций | Да | Да | |
Возможность конфигурирования прикладного решения | Да | Да | |
Поддержка клиент-серверного варианта работы | Да | Да | |
Работа с распределенной информационной базой | Да | Да | |
Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | Да | ||
Грейды и KPI | Да | ||
Социальные льготы и компенсации | Да | ||
Адаптация, обучение и развитие персонала | Да | ||
Кадровый резерв и управление талантами | Да | ||
Учет расходов по направлениям и проектам | Да | ||
Охрана труджа, допуски, медосмотры, инструктажи | Да | ||
Удаленный доступ для руководителей и сотрудников | Да |
В настоящее время учет можно вести в "1С Зарплата и управление персоналом 3.1".
При синхронизации с 1С Бухгалтерией помимо обмена через файл, как с базовыми программами, возможен режим прямого подключения к информационной базе, что, примерно в два раза, повышает скорость синхронизации данных.
Поделиться с друзьями: